일반현황
- 시 설 명: 의왕스카이레일
- 위 치: 경기도 의왕시 왕송못동로 307(경기도 의왕시 월암동 543-3)
- 주요시설: 출발지타워(H=40M), 도착지(H=10M), 3개라인(L=320M)
- 개 장 일: 2018.4.19
- 담당부서: 왕송호수레저팀
- 전화번호: 031)8086-7372
- 홈페이지: 의왕스카이레일 홈페이지 바로가기
의왕스카이레일 이용안내
| 시설명 | 집와이어 | 어른 | 체중 30kg ~ 100kg |
1회 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 청소년 | 1회 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | |||
| 주차감면 | 1회4시간 이내 30% | |||||||
| 운영시간 | 하절기(3월~10월) | 09:00~18:00(매표시간:09:00~17:00) | ||||||
| 동절기(11월~2월) | 10:00~17:00(매표시간:10:00~16:00) | |||||||
※매표시간 이내에 매표소에 도착하셔야 탑승이 가능합니다.
※의왕스카이레일 매표는 대기인원 및 현장상황에 따라 조기 마감될 수 있습니다.
※ "청소년"은 9세 이상 24세 이하인 사람을 의미한다.
※의왕스카이레일 매표는 대기인원 및 현장상황에 따라 조기 마감될 수 있습니다.
※ "청소년"은 9세 이상 24세 이하인 사람을 의미한다.
의왕스카이레일 탑승조건
| 구분 | 탑승자 체중 | 탑승자 신장 | 최소연령 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 최대 | 최저 | 최대 | 최저 | ||
| 탑승조건 | 100kg | 30kg | 210cm | 130cm | 9세 |
※탑승자 최대·최저 체중은 현장 풍향·풍속에 따라 탑승자 안정을 위해 따라 변동될 수 있습니다.
※의왕스카이레일 운영은 기상상황에 따라 예고없이 중단될 수 있습니다.
※의왕스카이레일 운영은 기상상황에 따라 예고없이 중단될 수 있습니다.
의왕스카이레일 시설사용료 감면
| 감면대상 | 증빙자료 | 감면비율 | |
|---|---|---|---|
| 관내 | 관외 | ||
| 「장애인복지법」 제32조에 따른 장애인 | 장애인등록증 + 등본(3개월 이내 자료) | 50% | 10% |
| 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제6조에 따른 국가유공자 | 국가유공자증 + 등본(3개월 이내 자료) | ||
| 「5.18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」 제7조에 따른 유공자 | 5.18유공자증 + 등본(3개월 이내 자료) | ||
| 「특수임무유공자 예우 및 단체 설립에 관한 법률」 제6조에 따른 유공자 | 특수임무유공자증 + 등본(3개월 이내 자료) | ||
| 「보훈보상대상자 지원에 관한 법률」 제4조에 따른 대상자 | 보훈보상대상자증 + 등본(3개월 이내 자료) | ||
| 2명 이상 다자녀가정 중 가족관계등록부 상 18세 이하 자녀가 있는 가정 | 신분증+등본/가족관계증명서(3개월 이내 자료) | ||
| 「의왕시 병역명문가 예우에 관한 조례」 제2조제2호에 따른 예우대상자 | 병역명문가증 포함 + 등본(3개월 이내 자료) | × | |
| 의왕시에 주민등록이 되어 있는 사람 | 신분증+등본(3개월 이내 자료) | 30% | |
| 의왕시 소재 기업체에 종사하는 임직원 | 1.신분증 2,재직증명서(의왕시 주소로 일주일 전 출력본)<1번/2번 필수 증빙자료> ※의왕시 주소가 아닐시 의왕시 주소 증명할 자료 추가첨부 3. 명함 4.사원증 |
||
| 왕송호수공원 야영장 및 바라산 자연휴양림 사용자 (기준인원에 한한다) | 당일 숙박 이용객 | 20% | |
| 레일바이크 탑승권 소지자(기준인원에 한한다) | 당일 이용자 | ||
| 20인 이상의 단체 | - | ||
| 조류생태과학관 입장권 소지자 | 당일입장권 | 5% | |
※시설감면은 예약자 본인이 당일 날 관련 증빙자료를 제시하여야만 할인혜택을 받으실 수 있습니다.
고객감동여정지도
x 


