HOME > 정보공개 > 경영공시 > 연도별 예산 및 운영계획
총 15건의 게시물이 있습니다. (1/2페이지)
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 15 | 2025년도 예산현황 | 2025.07.15 | 389 |
| 14 | 2024년도 예산현황 | 2025.07.15 | 234 |
| 13 | 2023년도 예산현황 | 2025.07.15 | 246 |
| 12 | 2022년도 예산현황 | 2025.07.15 | 235 |
| 11 | 2021년도 예산현황 | 2025.07.15 | 229 |
| 10 | 2020년도 예산현황 | 2025.07.15 | 241 |
| 9 | 2019년도 예산현황 | 2025.07.15 | 230 |
| 8 | 2018년도 예산현황 | 2025.07.15 | 257 |
| 7 | 2017년도 예산현황 | 2025.07.15 | 236 |
| 6 | 2016년도 예산현황 | 2025.07.15 | 242 |

